根据《黑龙江省普通高等学校发展党员工作规程(试行)》要求,经党校、党支部培养考察、入党积极分子推优考试及答辩等环节,现拟将刘孝桓等38名入党积极分子推荐作为党员发展对象,现公示如下,如有异议,请向船舶工程学院学生党务中心反映。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 |
1 | 船舶与海洋工程本科生第一党支部 | 刘孝桓 | 2020010212 |
2 | 船舶与海洋工程本科生第一党支部 | 张艺杨 | 2020010234 |
3 | 船舶与海洋工程本科生第一党支部 | 陈星宇 | 2021010323 |
4 | 船舶与海洋工程本科生第二党支部 | 沈茜茜 | 2020010718 |
5 | 船舶与海洋工程本科生第二党支部 | 赵一鹏 | 2021010237 |
6 | 船舶与海洋工程本科生第四党支部 | 姚银龙 | 2020010533 |
7 | 船舶与海洋工程本科生第四党支部 | 焦祥东 | 2021010424 |
8 | 船舶与海洋工程本科生第五党支部 | 全静怡 | 2020010614 |
9 | 船舶与海洋工程本科生第五党支部 | 宋世昌 | 2021010827 |
10 | 船舶与海洋工程本科生第六党支部 | 白帆 | 2020010801 |
11 | 船舶与海洋工程本科生第六党支部 | 林子圣 | 2021010611 |
12 | 船舶与海洋工程本科生第七党支部 | 李佳林 | 2020010911 |
13 | 船舶与海洋工程本科生第七党支部 | 缪智恒 | 2020010919 |
14 | 船舶与海洋工程本科生第七党支部 | 杨智宇 | 2021010733 |
15 | 船舶与海洋工程本科生第七党支部 | 杨文博 | 2021010732 |
16 | 船舶与海洋工程本科生第八党支部 | 王泽坤 | 2020010222 |
17 | 船舶与海洋工程本科生第八党支部 | 王运东 | 2021011005 |
18 | 船舶与海洋工程本科生第八党支部 | 火晨 | 2021011006 |
19 | 港口航道与海岸工程本科生党支部 | 徐硕 | 2020010827 |
20 | 港口航道与海岸工程本科生党支部 | 丛智欣 | 2020010202 |
21 | 港口航道与海岸工程本科生党支部 | 胡嘉诚 | 2021010423 |
22 | 海洋机器人本科生党支部 | 陈思文 | 2020010504 |
23 | 海洋机器人本科生党支部 | 杨雨诺 | 2021011002 |
24 | 海洋机器人本科生党支部 | 元飙 | 2021011035 |
25 | 总体技术研究所硕博第一党支部 | 张子祥 | B620010022 |
26 | 总体技术研究所硕博第二党支部 | 谭 浩 | B220010012 |
27 | 总体技术研究所硕博第二党支部 | 那纯瑞 | B422010011 |
28 | 流体力学研究所硕博第一党支部 | 牛闻博 | S321010008 |
29 | 流体力学研究所硕博第一党支部 | 张明豪 | B121010002 |
30 | 流体力学研究所硕博第二党支部 | 杨 春 | B221010021 |
31 | 流体力学研究所硕博第二党支部 | 李秋月 | S321017021 |
32 | 海洋工程技术研究所硕博党支部 | 闫如悦 | S321010023 |
33 | 结构力学研究所硕博第一党支部 | 韩兵兵 | B221010006 |
34 | 结构力学研究所硕博第二党支部 | 赵华讯 | S320017104 |
35 | 结构力学研究所硕博第三党支部 | 林 鑫 | B220010009 |
36 | 海洋运载器所硕博第一党支部 | 陈 希 | S321017004 |
37 | 海洋运载器所硕博第二党支部 | 谷秋实 | S320017015 |
38 | 海洋运载器所硕博第三党支部 | 孙泽坤 | S321017031 |
公示期间,党员和群众可来电、来访,反映其在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、自律意识等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。
公示时间:2023年5月23日-5月25日
监督电话:0451-82518865
联系人:刘淳昊老师
船舶工程学院学生党务中心
2023年5月23日