办公电话: | 82568217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人: | 耿敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
师资情况: | 专任教师10人,其中教授2人,副教授3人。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究方向: | 港航工程规划、设计、建造及运营管理技术;近海与海岸工程建筑物设计与施工技术;海洋工程结构物海底基础强度与可靠性技术;天地一体化智慧海岸带构建与应用关键技术;近海与海岸工程建筑物安全监测与预报、预警技术。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要科研成果: | “十二五”期间,本团队承担各类科研项目共20余项,包括国家海洋可再生能源重大专项项目1项,交通运输部科技计划项目1项,国家自然科学基金1项,省部级基金1项,中国博士后基金1项,中央高校基本科研业务费专项资金4项,其它横向科研项目10余项;发表国内外高水平学术论文20余篇,其中SCI检索5篇,EI检索7篇,编写教材1部,申请发明专利2项,获得软件著作权2项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流合作情况: | 近5年来,团队成员参加Corrosion、CONSEC等前沿国际会议4项,与国际、国内多家单位在港航工程智能建造技术、天地一体化海岸带虚拟现实技术、近海与海岸工程建筑物设计施工、安全监测以及预报预警技术等方面开展广泛合作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

海洋工程技术研究所——海工基础与智能航道研究团队
© 2015 哈尔滨工程大学船舶工程学院 管理维护:船舶工程学院 技术支持:信息化处
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学船海楼 邮编:150001 电话:0451-82568882
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学船海楼 邮编:150001 电话:0451-82568882